食品中亞硝酸鹽的測(cè)定
產(chǎn)品名詞了解:
亞硝酸鹽是食品中重要的檢測(cè)項(xiàng)目。本文重點(diǎn)介紹了比色法、離子色譜法、催化光度法、核固紅共振光散射法、極譜法等食品中亞硝酸鹽檢測(cè)方法的測(cè)定原理、檢出限及特點(diǎn),綜述了不同檢測(cè)方法的研究進(jìn)展。亞硝酸鹽作為一種食品添加劑,應(yīng)用十分廣泛,特別是在肉制品中起到發(fā)色和防腐的作用。另外,多種蔬菜、牛乳、飲用水(如城市自來水)中也往往都含有不同劑量的亞硝酸鹽。亞硝酸鹽不僅本身具有毒性,往往因使用過量或使用方法不當(dāng)而對(duì)人體產(chǎn)生毒害作用。
測(cè)試資料:
食品中亞硝酸鹽的測(cè)定
代理公司名稱 | 代理產(chǎn)品 | 產(chǎn)品測(cè)試范圍(mg/l) | 使用次數(shù) | 產(chǎn)品現(xiàn)所在地 | 反應(yīng)時(shí)間 |
深圳市源儀器有限公司 | 亞硝酸鹽測(cè)試條91313 | 0-1-5-10-20-40-80forNO2- | 100次/盒 | 深圳市南山區(qū)/上海市閔行區(qū) | 15秒 |
亞硝酸鹽測(cè)試條91311 | 0-1-5-10-20-40-80 |
亞硝酸鹽測(cè)試條91322 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l |
測(cè)試步驟:取出一定量的所需測(cè)試條,立即蓋好蓋子。不要用手接觸試紙的反應(yīng)區(qū)。將試紙浸入PH 值為1-13 的待測(cè)溶液中,1 秒鐘后取出測(cè)試條。30 秒后將測(cè)試條的反應(yīng)區(qū)顏色與標(biāo)準(zhǔn)比色卡對(duì)比。有亞硝酸鹽存在時(shí),試紙的反應(yīng)區(qū)變?yōu)榧t色。
產(chǎn)品性能:
在*短的時(shí)間里得出*有效的結(jié)果,測(cè)試無復(fù)雜過程而且測(cè)試方便,每支大約在10-120秒內(nèi)即可獲取測(cè)試結(jié)果,個(gè)別試紙例外。詳情請(qǐng)來電咨詢
其他食品中測(cè)試的參數(shù):
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位刻度(mg/l) | 規(guī)格 |
91307 | 鋁 | 0-5-20-50-200-500 | 盒裝,100條+試劑 |
91315 | 銨 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒裝,100條+試劑 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒裝,100條/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒裝,100條/盒 |
91314 | 維生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91324 | 鈣 | 0-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91323 | 碳酸鹽硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒裝,100條/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒裝,100條/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91301 | 鉻酸鹽 | 0-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91303 | 鈷 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91304 | 銅 | 0-10-30-100-300 | 盒裝,100條/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒裝,100條+試劑 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒裝,100條+試劑 |
91308 | 鐵100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91302 | 鐵1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條+試劑 |
91325 | 鉬 | 0-5-20-50-100-250 | 盒裝,100條+試劑 |
91305 | 鎳 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91313 | 硝酸鹽/ 亞硝酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91311 | 冷卻潤滑劑 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91322 | 亞硝酸鹽3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒裝,100條/盒 |
91333 | 雙氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91312 | 雙氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條/盒 |
91319 | 雙氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒裝,100條/盒 |
91320 | 磷酸鹽 | 0-3-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91316 | 鉀 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒裝,100條+試劑 |
91329 | 硫酸鹽 | 200-400-800-1200-1600 | 盒裝,100條/盒 |
91306 | 亞硫酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91309 | 錫 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒裝,100條/盒 |
91310 | 鋅 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91326 | 多功能測(cè)試條 | 總硬度0-5-10-15-20-25 | 盒裝,100條/盒 |
91327 | 提供給水族館 | 碳酸鹽硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒裝,25條/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒裝,100條/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒裝,100條/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 |
方源儀器提供高品質(zhì)德國MN測(cè)試條(德國MN試紙),包裝精巧,攜帶方便操作簡(jiǎn)單,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠。能滿足您不同環(huán)境的多種需求。